Rutilkloridproces af industriel kvalitet TIO2 DTR-308
Vare | Enhed | Indeks |
Testværdi |
Rutil indhold | % | ≥98 | 98,8 |
Tio2 indhold | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Olie absorption | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6,5-8,0 | 7.6 |
Vandopløselige stoffer | % | ≤0,4 | 0,1 |
Flygtigt stof ved 105 ℃ | % | ≤0,5 | 0.22 |
Rester på sigte (45μm) | % | ≤0,05 | 0,01 |
Hvidhed | -- | ≥95 | 97,95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Brugt til PVC, PP.PE.ABS og andre former for plastprodukter og plastik masterbatch, Det kan også bruges til gummiindustri og oliebaseret maling, det gør produkterne har fremragende vejrbestandighed og god glansoverflade.
25 kg/flerlags papir PE-pose, 1 ton/palle.Pleaseopbevares på et tørt sted.
P
Du er velkommen til at conkontakt med os få den detaljerede manual.Specifikationerne er underlagt testrapport.
Skriv din besked her og send den til os